Plan vožnji za 2015.g.
| - biciklijade 2015. - | ||
| datum | tura |
km |
| 12.04. | Proljetna biciklijada | 40 |
| 04.06. | Tijelovska biciklijada | 35 |
| 25.06. | Putevima 110. brigade | 160 |
| 12.07. | Karlovačke 4 rijeke | 95 |
| 05.-08.08. | Od Kupe do Kapele | 380 |
| 20.09. | Karlovačkim ulicama | 10 |
| - jednodnevna putovanja 2015. - | ||
| datum | tura |
km |
| 28.03. | Istarski vijađ | 70 |
| 18.04. | S kolesom po Suhi krajini | 70 |
| 16.05. | HE Lešće i HE Gojak | 100 |
| 30.05. | Risnjačka osmica | 70 |
| 13.06. | Od Korane do Skradske Gore | 70 |
| 15.08. | Marija Bistrica | 100 |
| 03.10. | Preko Kupe i natrag | 75 |
| - višednevna putovanja 2015. - | ||
| datum | tura |
km |
| 01.-03.05. | Paška čipka | 200 |
| 20.-22.06. | Dolomiti – Sella Ronda | 120 |
| 25.-26.07. | Vršič i dolina Soče | 200 |
| 26.-27.09. | Pedale idu na more | 270 |










